Recorder | Model | Region | Japanese | Supply Voltage | Plug Voltage | Version | H-Resol | V-Resol | Stop | DMA Size (Flicker start - Full red) |
Comments | |
MarkeyJester | 1 | PAL 50Hz | No | 230v | Input: 240v ~
50Hz Output: 10v --- 1.2A |
0 | $20 | $1C | No | $38D0 - $38D6 | ||
Yes | $38D2 - $38D6 | |||||||||||
$1E | No | $2E70 - $2E76 | ||||||||||
Yes | $2E72 - $2E76 | |||||||||||
$28 | $1C | No | $45D0 - $45DA | |||||||||
Yes | $45D2 - $45DA | |||||||||||
$1E | No | $3910 - $391A | ||||||||||
Yes | $3914 - $391A | |||||||||||
1 | $20 | $1C | No | $38D0 - $38D6 | ||||||||
Yes | $38D2 - $38D6 | |||||||||||
$1E | No | $2E70 - $2E76 | ||||||||||
Yes | $2E72 - $2E76 | |||||||||||
$28 | $1C | No | $45D0 - $45DA | |||||||||
Yes | $45D2 - $45DA | |||||||||||
$1E | No | $3910 - $391A | ||||||||||
Yes | $3914 - $391A | |||||||||||
2 | PAL 50Hz | No | 230v | Input: 240v ~ 50Hz Output: 9v --- 850mA |
1 | $20 | $1C | No | $38D0 - $38D6 | |||
Yes | $38D2 - $38D6 | |||||||||||
$1E | No | $2E70 - $2E76 | ||||||||||
Yes | $2E72 - $2E76 | |||||||||||
$28 | $1C | No | $45D0 - $45DA | |||||||||
Yes | $45D2 - $45DA | |||||||||||
$1E | No | $3910 - $391A | ||||||||||
Yes | $3914 - $391A | |||||||||||
nomad | NTSC 60Hz | No | 230v | Input: 240v ~
50Hz Output: 9v --- 850mA |
1 | $20 | $1C | No | $17BE - $17C4 | |||
Yes | $17C0 - $17C4 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1D2C - $1D36 | |||||||||
Yes | $1D30 - $1D36 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
nomad | NTSC 60Hz | No | 6 x Batteries AA 1.5v Alkaline "DURACELL ULTRA POWER" |
N/A | 1 | $20 | $1C | No | $17BE - $17C4 | |||
Yes | $17C0 - $17C4 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1D2C - $1D36 | |||||||||
Yes | $1D30 - $1D36 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
Gens Re-Recording (v11a) |
NTSC 60Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $1864 - $186A | $1868 flickers on moving menu item | ||
Yes | $1868 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1DFA - $1DFE | $1DFA - $1DFC flicker on moving menu item | ||||||||
Yes | $1DFE | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
Yes | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $1866 - $1868 | Not a typo, differs slightly from non-Japan | ||||
Yes | $1868 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1DFA - $1DFE | $1DFA - $1DFC flicker on moving menu item | ||||||||
Yes | $1DFE | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
PAL 50Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $38D0 - $38D4 | Amazingly, this is extremely close to
hardware! Almost identical in fact!
=O Some of these flicker on moving menu item. |
|||
Yes | $38D4 | |||||||||||
$1E | No | $2E70 - $2E74 | ||||||||||
Yes | $2E74 | |||||||||||
$28 | $1C | No | $45D0 - $45D6 | |||||||||
Yes | $45D6 | |||||||||||
$1E | No | $3912 - $3916 | ||||||||||
Yes | $3916 | |||||||||||
Gens GS (V r7) |
NTSC 60Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $1864 - $1868 | |||
Yes | $1868 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1DFA - $1DFE | $1DFA - $1DFC flicker on moving menu item | ||||||||
Yes | $1DFE | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
Yes | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $1866 - $1868 | Not a typo, differs slightly from non-Japan | ||||
Yes | $1868 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1DFA - $1DFE | $1DFA - $1DFC flicker on moving menu item | ||||||||
Yes | $1DFE | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
PAL 50Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $38D0 - $38D4 | Again, same as Gens Re-Recording (bar one or two
differences), but accurate to hardware nevertheless. Some of these flicker on moving menu item. |
|||
Yes | $38D4 | |||||||||||
$1E | No | $2E70 - $2E74 | ||||||||||
Yes | $2E74 | |||||||||||
$28 | $1C | No | $45D2 - $45D6 | |||||||||
Yes | $45D6 | |||||||||||
$1E | No | $3912 - $3916 | ||||||||||
Yes | $3916 | |||||||||||
Regen (0.97D) |
NTSC 60Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $1864 - $1866 | Different to Gens, 68k interrupt handled properly | ||
Yes | $186A | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1DF8 - $1DFC | $1DF8 - $1DFA flicker on moving menu item | ||||||||
Yes | $1E00 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
Yes | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $1864 - $1866 | Different to Gens, 68k interrupt handled properly | ||||
Yes | $186A | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1DF8 - $1DFC | $1DF8 - $1DFA flicker on moving menu item | ||||||||
Yes | $1E00 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
PAL 50Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $3976 - $3978 | It seems Regen broke the accuracy (probably for
valid reasons). Some of these flicker on moving menu item. |
|||
Yes | $397C | |||||||||||
$1E | No | $2F16 - $2F18 | ||||||||||
Yes | $2F1C | |||||||||||
$28 | $1C | No | $469C - $46A0 | |||||||||
Yes | $46A4 | |||||||||||
$1E | No | $39DC - $39E0 | ||||||||||
Yes | $39E4 | |||||||||||
Kega Fusion (V3.64) |
NTSC 60Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $18B8 - 18BA | $18B8 flickers on moving menu item | ||
Yes | $18BC | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1E28 | |||||||||
Yes | $1E2E | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
Yes | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $18B8 - 18BA | $18B8 flickers on moving menu item | ||||
Yes | $18BC | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1E28 | |||||||||
Yes | $1E2E | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
PAL 50Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $3A30 - $3A32 | $3A30 flickers on moving menu item | |||
Yes | $3A34 | |||||||||||
$1E | No | $2FB0 | ||||||||||
Yes | $2FB4 | |||||||||||
$28 | $1C | No | $4700 | |||||||||
Yes | $4704 | |||||||||||
$1E | No | $3A2E | ||||||||||
Yes | $3A36 | |||||||||||
Exodus (V2.0.0) |
NTSC 60Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $1716 | |||
Yes | $1716 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1C64 | |||||||||
Yes | $1C64 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
YES | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $1716 | |||||
Yes | $1716 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1C64 | |||||||||
Yes | $1C64 | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
PAL 50Hz | No | N/A | N/A | 0 | $20 | $1C | No | $3726 | ||||
Yes | $372A | |||||||||||
$1E | No | $2D16 - $2D1A | ||||||||||
Yes | $2D1A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $43D6 | |||||||||
Yes | $43D6 | |||||||||||
$1E | No | $3774 - $3776 | ||||||||||
Yes | $3776 | |||||||||||
Natsumi | 1 | PAL 50Hz | No | ? | Input: 220v ~
50hz Output: 10v --- 1.2A 12VA |
0 | $20 | $1C | No | $38CE | Before flicker only... (Test on two different models of this same type) |
|
Yes | $38D0 | |||||||||||
$1E | No | $2E6E | ||||||||||
Yes | $2E70 | |||||||||||
$28 | $1C | No | $45CE | |||||||||
Yes | $45D0 | |||||||||||
$1E | No | $390E | ||||||||||
Yes | $3910 | |||||||||||
NTSC 60Hz | ? | Input:
220v ~ 50hz Output: 10v --- 1.2A 12VA |
1 | $20 | $1C | No | $17BC | Before flicker only... | ||||
Yes | $17BE | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
$28 | $1C | No | $1D2C | |||||||||
Yes | $1D2E | |||||||||||
$1E | No | N/A | ||||||||||
Yes | N/A | |||||||||||
2 | PAL 50Hz | No | ? | Input:
230v ~ 50hz Output: 10v --- 850mA 8.5VA |
1 | $20 | $1C | No | $38CE | Before flicker only... | ||
Yes | $38D0 | |||||||||||
$1E | No | $2E6C | ||||||||||
Yes | $2E6E | |||||||||||
$28 | $1C | No | $45D0 | |||||||||
Yes | $45D2 | |||||||||||
$1E | No | $390E | ||||||||||
Yes | $3910 | |||||||||||
Flygon | 2 | PAL 50Hz | No | ? | Input:
100v - 240v Output: 10v --- 850mA |
1 (TBD) | $20 | $1C | No | $38D0 - $38D6 | ||
Yes | $38D2 - $38D6 | |||||||||||
$1E | No | $2E70 - $2E76 | ||||||||||
Yes | $2E72 - $2E76 | |||||||||||
$28 | $1C | No | $45D2 - $45DA | |||||||||
Yes | $45D4 - $45DA | |||||||||||
$1E | No | $3912 - $391A | ||||||||||
Yes | $3914 - $391A |